イベント情報
【重要】消費税増税に伴う入学金等の消費税率につきまして
2019年9月18日
2019年10月1日からの消費税率改訂に伴い、入学金及び受講料が変更となります。
- 入学金
10月1日以降に申込・入金された場合、11,000円(高校生以下8,800円)となります。
- 受講料
講座名 | 9/30(月)まで | 10/1(火)以降 |
---|---|---|
Power Up TOEIC | 秋期:36,000 冬期:24,000 | 秋期:38,400 冬期:25,600 |
TOEIC Speaking and Writing Tests | 秋期:36,000 冬期:21,000 | 秋期:38,400 冬期:22,400 |
TOEIC All in One | 秋期:36,000 冬期:24,000 | 秋期:38,400 冬期:25,600 |
洋楽で学ぶTOEIC | 秋期:36,000 冬期:24,000 | 秋期:38,400 冬期:25,600 |
Business Communication | 秋期:36,000 冬期:24,000 | 秋期:38,400 冬期:25,600 |
English Communication | 秋期:36,000 冬期:21,000 | 秋期:38,400 冬期:22,400 |
通関士基礎 | 秋冬期:45,000 | 秋冬期:48,000 |
日商ビジネス英語検定 | 秋冬期:51,000 | 秋冬期:51,200 |
グローバルロジスティクス概論 | 秋冬期:45,000 | 秋冬期:48,000 |
国際物流英語 | 秋冬期:45,000 | 秋冬期:48,000 |
eコマース入門 | 秋冬期:48,000 | 秋冬期:51,200 |
Python基礎 | 秋冬期:120,000 | 秋冬期:128,000 |
ITパスポート試験 | 10,000 | 11,000 |
WEBサイトや講座一覧の料金表示につきましては、順次変更を行ってまいりますが、すべての変更を完了するまでには多少のお時間をいただきます。
変更が反映されていない部分もございますことをお含みおきの上、ご覧ください。
受講をご検討されている方は、消費税8%でお申込みいただける9月30日までに申込手続(※)を済まされることをお勧めいたします。
※申込手続とは、受講申込書の提出及びお支払いいただくことを指します。
お問い合わせや受講受講申込書をお送りいただきましても、9月30日までにご入金いただけない場合は10%の受講料が適用されますのでご注意ください。